Specializzandosi nello sviluppo e nella produzione dei produttori del telaio della pista del cingolo.
Specializzandosi nello sviluppo e nella produzione dei produttori del telaio della pista del cingolo.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | YIKANG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | Telaio della pista di serie di SJ |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable for track undercarriage |
Imballaggi particolari: | Pallet d'acciaio del contenitore |
Tempi di consegna: | 20-40days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 60 insiemi ai mesi |
Colore: | Il nero o abitudine | application: | Telaio su ordinazione del macchinario di costruzione |
---|---|---|---|
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico | Circostanza: | 100%new |
Nome di prodotto: | telaio della pista del cingolo | Tecnica: | 2019 nuovo |
Qualità: | Certificato ISO9001 | Pacchetto: | Piatto d'acciaio per il telaio su ordinazione |
Capacità di carico: | 0.5-150 tonnellate | Velocità di viaggio: | 0-15 Km/Hr |
Dimensione: | Telaio su misura della pista | Categorie: | telaio di gomma della pista |
Prezzo: | Negotiable for track undercarriage | Garanzia: | 1 anno per uso normale |
email: | manager@underpan.com |
Produttore su misura professionista del telaio della pista del cingolo
Il nostro telaio è composto di rullo della pista, il rullo superiore, l'ozioso, il dente per catena, pista di gomma del dispositivo di tensione o pista d'acciaio ecc, è fabbricato con l'ultima tecnologia domestica, caratterizzante la struttura compatta, la prestazione affidabile, la durevolezza, l'operazione conveniente ed il consumo di energia basso. È ampiamente usato in varia perforazione, macchinario minerario, robot della lotta contro l'incendio, attrezzatura di dragaggio subacquea, piattaforma di lavoro aerea, impianti di sollevamento del trasporto, macchine agricole, macchinario del giardino, macchinario funzionante speciale, macchinario di costruzione del campo, macchinario esplorativo, caricatore, macchinario statico di rilevazione, gadder, macchinario dell'ancora ed altro grande, macchinario medio e piccolo.
Il telaio è diviso alla pista d'acciaio ed al telaio di gomma della pista. La capacità di carico del telaio d'acciaio della pista è di 1 tonnellata ton-150, la capacità di carico del telaio di gomma della pista è di 0,2 tonnellate ton-30.
Non solo possiamo fornire alla selezione ed al servizio di design professionali del telaio secondo le esigenze di lavoro differenti dell'attrezzatura del cliente; ma anche può raccomandare di utilizzare il motore e l'attrezzatura corrispondere dell'azionamento per facilitare i clienti per installare contemporaneamente.
Descrizione del telaio
1. Completi con la pista di gomma, la pista d'acciaio, il collegamento della pista, l'azionamento finale, i rulli idraulici dei motori e la trave trasversale.
2. Capacità di carico da 0,5 T - 150T.
3. Siamo professionali progettare l'intero telaio secondo i requisiti differenti dei clienti.
Applicazione
I nostri telai della pista ampiamente si applicano sulle seguenti macchine
Classe di perforazione: piattaforma di produzione dell'ancora, impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua, impianto di perforazione di carotaggio, piattaforma di produzione del getto, martello
piattaforma di produzione, piattaforma di produzione idraulica del cingolo, per l'impianto di perforazione poling, la piattaforma di produzione multiuso, la piattaforma di produzione di NO--vangata, ecc.
Classe del macchinario di costruzione: mini escavatore, mini macchina pilling, piattaforma di lavoro aereo, piccole attrezzature di caricamento di trasporto, ecc.
Classe del carbone: macchina di scoria-rastrellamento, piattaforma di produzione del tunnel, perforatrice idraulica, caricatrice della roccia, ecc.
Classe della miniera: frantoio, macchina di abbattimento e di scavo mobili, trasportanti attrezzature, ecc.
L'altra classe: robot di estinzione di incendio, attrezzatura di dragaggio subacquea, mietitrice della canna da zucchero, ecc.
Parametri del telaio della pista
Tipo | B | C | D | E | Varietà della pista | Sopportare (chilogrammi) | |
SJ050 | 1200 | 900 | 900 | 150 | 300 | pista di gomma | 500 |
SJ080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | pista di gomma | 800 |
SJ100 | 1380 | 1080 | 1000 | 200 | 350 | pista di gomma | 1000 |
SJ150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | pista di gomma | 1300-1500 |
SJ200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | pista di gomma | 1500-2000 |
SJ250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | pista di gomma | 2000-2500 |
SJ300A | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | pista di gomma | 3000-4000 |
SJ300B | 1895 | 1500 | 1700 | 300 | 485 | pista d'acciaio | 3000-4000 |
SJ400A | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | pista del rubbe | 4000-5000 |
SJ400B | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | pista d'acciaio | 4000-5000 |
SJ500A | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | pista di gomma | 5000-6000 |
SJ500B | 2118 | 1591 | 1800 | 300 | 550 | pista d'acciaio | 5000-6000 |
SJ700A | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | pista di gomma | 6000-7000 |
SJ700B | 2795 | 2265 | 1800 | 350 | 600 | pista d'acciaio | 6000-7000 |
SJ800A | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | pista di gomma | 7000-8000 |
SJ800B | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 600 | pista d'acciaio | 7000-8000 |
SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | pista di gomma | 9000-10000 |
SJ1000B | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | pista d'acciaio | 9000-10000 |
SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | pista di gomma | 13000-15000 |
SJ1500B | 3800 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | pista d'acciaio | 13000-15000 |
SJ2000B | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | pista d'acciaio | 18000-20000 |
SJ2500B | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | pista d'acciaio | 22000-25000 |
SJ3500B | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | pista d'acciaio | 30000-40000 |
SJ4500B | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | pista d'acciaio | 40000-50000 |
SJ6000B | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | pista d'acciaio | 50000-60000 |
SJ8000B | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | pista d'acciaio | 80000-90000 |
SJ10000B | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | pista d'acciaio | 100000-110000 |
SJ12000B | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | pista d'acciaio | 120000-130000 |
SJ15000B | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | pista d'acciaio | 140000-150000 |
Scenari di aplplication del telaio della pista
La nostra società ha un gruppo completo di produzione e di progettazione, in modo da possiamo progettare e fabbricare vario telaio della pista del cingolo secondo i requisiti differenti dei clienti.
Imballaggio del telaio della pista
FAQ
Q1. Selavostrasocietàuncommercianteounproduttoreperiltelaiodellapista?
: Siamo il produttore & il commerciante per il telaio della pista del cingolo.
Q2. Potete fornire personalizzate il telaio della pista del cingolo?
: Sì. Possiamo personalizzare il telaio della pista secondo i vostri requisiti.
Q3. Come è il vostro prezzo circa il telaio della pista del cingolo?
: Garantiamo la qualità mentre forniamo il giusto prezzo per voi.
Q4. Come è vostro dopo – servizio di vendita circa il telaio della pista?
: Possiamo dargli un anno dopo la garanzia di vendite e tutto il problema di qualità causato dai difetti di fabbricazione può senza riserve essere mantenuto.
Q5. Che cosa è il vostro MOQ circa il telaio della pista?
: 1 telaio stabilito della pista.
Q6. Come ordinerete vostro?
: Per raccomandare un disegno e una citazione adatti a voi, dobbiamo sapere:
a. Pista di gomma o telaio d'acciaio della pista ed avere bisogno della struttura media.
b. Peso della macchina e peso del telaio della pista.
c. Capacità di carico del telaio della pista (il peso di intera esclusione della macchina del telaio della pista.
d. La lunghezza, la larghezza e l'altezza del telaio della pista
e. La larghezza della pista per il telaio della pista.
f. Altezza circa il telaio della pista.
g. La velocità massima (km/ora) circa il telaio della pista.
h. Angolo rampicante del pendio.
i. La macchina applica la gamma, luogo di lavoro.
j. Quantità di ordine.
k. Porto della destinazione.
l. Se richiedete noi di acquistare o collocare il motore e la trasmissione pertinenti o non, o l'altra richiesta speciale.
Contattici prego dal email: manager@underpan.com
Persona di contatto: Mr. Tom Shen
Telefono: 86-13862448768
Fax: 86-511-85081689